Speciale elezioni |
0 - Copertina
/
Politica
/

Europee, la Lega prima in 18 Comuni su 42 a Reggio

27 maggio 2019 | 10:17
Share0
Europee, la Lega prima in 18 Comuni su 42 a Reggio

A cedere, di fronte all’avanzata del Carroccio sono i Comuni rivieraschi sul Po, quelli della zona ceramiche, della val d’Enza e della montagna. Salvini si prende anche Gattatico, paese dei sette fratelli Cervi

REGGIO EMILIA – La Lega Nord, per quel che riguarda il risultato delle elezioni europee, è davanti al Pd in 18 Comuni su 42 nella nostra provincia. In ben 32 di questi, compreso il capoluogo, si andrà anche alle elezioni comunali. Si tratta delle amministrazioni di Baiso, Boretto, Brescello, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Monti, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, San Polo, Toano, Ventasso, Vetto, Viano, Villa Minozzo.

Ricordiamo che non si vota a Brescello, Canossa, Casina, Castellarano, San Polo e Ventasso, perché questi enti sono già andati alle amministrative. Quello che emerge, tuttavia, è una sorta di accerchiamento del Carroccio che marcia dalla periferia della provincia reggiana verso il centro quasi accerchiando i Dem. A cedere di fronte alla avanzata della Lega, fatta salva qualche rara eccezione, sono i Comuni rivieraschi sul Po, quelli della zona ceramiche, della val d’Enza e della montagna dove il Carroccio dilaga.

In quest’ultimo caso, a pesare, è sicuramente stata anche la vicenda legata alla chiusura del punto nascite di Castelnovo Monti. Una curiosità, infine, visto che anche i simboli contano: a Gattatico, paese dei Fratelli Cervi, la Lega Nord è prima con il 30,59 contro il 29,39 del Pd. Ora bisognerà vedere quale peso avrà questo voto trasferito sulle elezioni amministrative.

Vediamo i risultati di voto alle europee nei singoli comuni della provincia prendendo come riferimento i primi sei partiti, ovvero Pd, Lega, M5S, Forza Italia, Fratelli d’Italia e + Europa.

Albinea: Pd 38,4, Lega 26,36, M5S 10,87, Forza Italia 5,16, + Europa 4,57, Fdi 4,45.

Bagnolo: Pd 36,26, Lega 26,23, M5S 16,59, Forza Italia 4,89, +Europa 4,12, Fdi 3,07.

Baiso: Lega 40,54, Pd 28,06, M5s 15,18, Forza Italia 5,18, Fdi 3,80, +Europa 1,1.

Bibbiano: Pd 35,66, Lega 29,69, M5S 16,17, Forza Italia 4,12, Fdi 3,80, + Europa 2,94.

Boretto: Lega 39,97, Pd 23,51, M5S 11,91, Forza Italia 8,27, Fdi 6,05, +Europa 3,21.

Brescello: Lega 43,24, Pd 24,10, M5S 12,22, Forza Italia 6,76, Fdi 4,17, +Europa 3,40.

Cadelbosco Sopra: Pd 32,42, Lega 31,77, M5S 15,42, Forza Italia 6,32, Fdi 3,71, +Europa 2,99.

Campagnola: Pd 40,80, Lega 26,65, M5S 11,99, Forza Italia 5,45, Fdi 3,40, +Europa 3,18.

Campegine: Pd 36,38, Lega 26,46, M5S 16,95, Forza Italia 4,10, + Europa 3,21, Fdi 2,86.

Canossa: Lega 39,66, Pd 24,22, M5S 13,85, Forza Italia 6,67, Fdi 5,01, +Europa 2,22.

Carpineti: Lega 40,27, Pd 27,45, M5S 12,16. Forza Italia 5,61, Fdi 3,26, + Europa 2,80.

Casalgrande: Lega 32,63, Pd 31,10, M5S 19,09, Forza Italia 4,34, Fdi 3,52, +Europa 2,31.

Casina: Lega 34,89, Pd 30,09, M5S 12,96, Forza Italia 5,92, Fdi 4,89, +Europa 3,05.

Castellarano: Lega 39,51, Pd 24,52, M5S 17,24, Forza Italia 5,18, Fdi 4,55, + Europa 2,73.

Castelnovo Sotto: Pd 40, Lega 29,16, M5S 11,76, Forza Italia 4,86, + Europa 3,42, Fdi 3,29.

Castelnovo Monti: Lega 41,31, Pd 27,67, M5S 12,29, Forza Italia 5,21, Fdi 3,98, + Europa 2,27.

Cavriago: Pd 36,86, Lega 25,23, M5S 16,76, Forza Italia 3,66, + Europa 3,15, Fdi 2,55.

Correggio: Pd 42,46, Lega 23,74, M5S 12,89, Forza Italia 4,62, Fdi 3,63, + Europa 2,97.

Fabbrico: Pd 43,70, Lega 20,76, M5S 14,72, Forza Italia 4,54, +Europa 2,77, Fdi 2,48.

Gattatico: Lega 30,59, Pd 29,39, M5S 16,03, Forza Italia 5,63, Fdi 4,73, +Europa 3,43.

Gualtieri: Lega 36,83, Pd 30,71, M5S 12,62, Forza Italia 6,41, Fdi 3,37, +Europa 2,81.

Guastalla: Lega 38,54, Pd 27,43, M5S 11,34, Forza Italia 6,74, Fdi 5,01, + Europa 3,19.

Luzzara: Pd 34,78, Lega 33,87, M5S 13,04, Forza Italia 4,52, Fdi 3,83, + Europa 2,84.

Montecchio: Pd 32,73, Lega 31,17, M5S 14,18, Forza Italia 6,40, Fdi 3,74, + Europa 3,29.

Novellara: Pd 39,06, Lega 27,35, M5S 14,35, Forza Italia 5,24, Fdi 3,06, + Europa 2,79.

Poviglio: Pd 35,26, Lega 31,55, M5S 11,63, Forza Italia 6,27, Fdi 3,71, + Europa 2,81.

Quattro Castella: Pd 38,12, Lega 29,04, M5S 11,74, Forza Italia 5,27, Fdi 3,81, + Europa 3,43.

Reggio Emilia: Pd 37,27, Lega 26,04, M5S 14,11, Forza Italia 5,04, +Europa 4,73, Fdi 3,85.

Reggiolo: Pd 33,62, Lega 29,64, M5S 16,69, Forza Italia 5,73, Fdi 3,37, + Europa 2,37.

Rio Saliceto: Pd 38,18, Lega 28,37, M5S 14,39, Forza Italia 4,61, Fdi 3,27, +Europa 2,13.

Rolo: Pd 39,64, Lega 27,67, M5S 13,31, Fdi 4,17, Forza Italia 4,07, + Europa 2,93.

Rubiera: Pd 34,58, Lega 28,93, M5S 17,57, Forza Italia 5,04, Fdi 3,52, + Europa 2,50.

San Martino in Rio: Pd 35,46, Lega 28,13, M5S 14,57, Forza Italia 5,30, Fdi 4,50, + Europa 2,42.

San Polo: Lega 33,72, Pd 29,93, M5S 13,64, Fdi 4,96, Forza Italia 4,53, + Europa 3,58.

S. Ilario: Pd 34,69, Lega 27,29, M5S 16,48, Fdi 4,85, Forza Italia 4,68, + Europa 2,92.

Scandiano: Pd 35,89, Lega 30,48, M5S 15,39, Forza Italia 4,77, Fdi 3,47, + Europa 2,72.

Toano: Lega 46,43, Pd 20,09, M5S 13,05, Forza Italia 7,47, Fdi 5,58, + Europa 1,34.

Ventasso: Lega 43,76, Pd 25,29, M5S 12,95, Fdi 4,43, Forza Italia 4,29, + Europa 1,55.

Vetto: Lega 43,97, Pd 22,30, M5S 8,96, Forza Italia 8,32, Fdi 6,49, + Europa 2,01.

Vezzano: Pd 31,75, Lega 29,84, M5S 14,21, Fdi 7,13, Forza Italia 4,07, + Europa 2,98.

Viano: Lega 38,58, Pd 22,68, M5S 17,01, Forza Italia 7,37, Fdi 3,82, + Europa 1,70.

Villa Minozzo: Lega 43,08, Pd 24,93, M5S 11,69, Forza Italia 6,01, Fdi 5,46, + Europa 1,96.